Reductores ETCSA Serie E-EB
Reductor Serie REB
Serie REB; Grupo básico con brida y ejes de entrada y salida macizos
Posiciones de montaje
Solicitar oferta
Los tamaños de los mecanismos están determinados por los modelos.
Dentro de estos modelos tenemos varias reducciones que dan una amplia gama de relaciones de salida y pares.
Ejemplo: Modelo ME-92: La primera cifra determina el tamaño del reductor y la última el número de trenes de engranajes. Para tamaños superiores se utilizan dos cifras (10 y 11)
- Tipos: RE – REB – ME – MEB
- Tamaños: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Número de trenes de engranajes: 1, 2, 3, 4
Modelo | Relación Nominal in = n1 / n2 | Par máximo transmisible |
---|---|---|
E.21 | 6,6 – 5,6 – 3,8 – 3 – 2,2 | 4 |
E.31 | 7,1 – 6,4 – 4,9 – 3,7 – 2,7 - 2 | 6 |
E.41 | 7,5 – 6,5 – 4,8 – 3,6 – 2,6 – 1,9 | 12 |
E.51 | 7,6 – 6,6 – 4,9 – 3,8 – 2,6 – 1,9 | 20 |
E.61 | 7,9 – 6,6 – 4,7 – 3,7 – 2,7 – 1,9 | 40 |
E.71 | 7,9 – 6,3 – 4,8 – 3,7 – 2,7 – 1,9 | 60 |
E.12 | 38,4 – 32,3 – 28 – 24,8 – 23,6 – 20,9 – 18,1 -16,2 14,4 – 12,4 – 11,2 – 9,5 – 8,4 – 7,2 | 7 |
E.22 | 41,1 – 37,1 – 33,1 - 29,8 – 26,6 – 24 – 21,4 19,6 – 17,2 – 13,8 – 13,1 – 11,3 – 10,5 – 8,4 – 6,9 | 12 |
E.32 | 41,8 – 38,3 – 31,1 – 28,5 – 26 – 23,8 – 21,6 18 – 16,4 – 13,7 – 11,8 – 9,9 – 8,7 - 7,3 | 20 |
E.42 | 42,1 – 36 – 32,9 – 28,1 – 26,9 – 23,2 – 21,1 – 17,3 15,7 – 14,7 – 12,9 – 11,4 – 9,4 – 8,3 – 6,8 | 35 |
E.52 | 42,5 – 37 – 30,9 – 28,2 – 27 – 24,6 – 20,1 18,3 – 15,5 – 14,1 – 10,9 – 9,9 – 8 – 7,2 | 55 |
E.62 | 46 – 38,4 – 33,7 – 30,4 – 28,1 – 25,4 – 19,9 18 – 16 – 14,5 – 11,4 – 10,3 – 8,3 – 7,5 | 125 |
E.72 | 42,8 – 34,3 – 30,4 – 27,6 – 26,3 – 24,6 – 21,1 18,7 – 16,3 – 14,5 – 11,7 – 10,4 – 8,3 – 7,4 | 220 |
E.82 | 40,6 – 34, 2 – 32,6 – 29,5 – 27,4 – 24,8 – 20,7 18,7 – 15,5 – 14,1 – 11,4 – 10,3 – 8,3 – 7,5 | 320 |
E.92 | 40,2 – 35,8 – 33,1 – 29,5 – 24,1 – 21,8 – 17,8 16,1 – 13,1 – 11,8 – 9,6 – 8,6 - 7 | 490 |
E.102 | 40,9 – 36,5 – 34,3 – 30,6 25 – 23,8 – 21,3 – 17,3 – 14,1 | 730 |
E.112 | 38,4 – 35,1 – 30,9 – 28,2 25,6 – 23,3 – 20,5 – 16,9 | 1275 |
E.23 | 245,9 – 208,3 – 166,6 – 159,5 – 142,8 – 133,9 – 115,3 110,3 – 92,5 – 83,3 – 72,1 – 67,2 – 59 - 54 | 12 |
E.33 | 254,2 – 214,2 – 187,5 – 157,8 – 147 – 132,7 – 114,5 108,6 – 91,4 – 85,2 – 71,1 – 63,5 -53,2 | 20 |
E.43 | 208,3 – 189 – 163 – 147 – 135,1 – 121 108,7 – 84,7 – 70,1 – 66,6 – 52,1 - 43 | 40 |
E.53 | 208,3 – 190 – 151,5 – 138,8 – 127,1 – 110,3 105,6 – 96,1 – 80,2 – 72,8 – 57,7 – 52,4 | 60 |
E.63 | 283 – 242 – 205,5 – 187,5 – 176,4 – 159,5 – 132,7 120 – 98,7 – 89,8 – 72,4 – 65,5 – 52,2 | 130 |
E.73 | 192,3 – 166,6 – 154,5 – 136,3 – 119 -100 88,2 – 77,3 – 68,5 – 53,9 – 47,9 | 225 |
E.83 | 205,4 – 170,4 – 163 – 148,5 – 136,3 – 123,9 96,7 – 87,7 – 78,1 – 70,7 – 55,7 – 50,5 | 330 |
E.93 | 189,8 – 170,4 – 153,1 – 136,3 – 111,1 – 104,1 84,7 – 81 – 65,7 – 58,1 – 47,3 | 500 |
E.103 | 197,3 – 166,6 – 157,8 – 142,8 – 132,7 – 120 100 – 90,3 – 75 – 68,1 – 54,9 – 49,6 | 740 |
E.113 | 178,5 – 157,8 – 147 – 130,4 – 108,7 – 106,3 96,7 – 78,5 – 71,4 – 57,9 – 52,1 – 42,3 | 1300 |
E.34 | 1315,7 – 1029 – 974 – 819,6 – 761,4 – 684,9 566 – 471,6 – 441,1 – 368,5 – 330,3 – 276,2 | 20 |
E.44 | 1260,5 – 1056,3 – 1000 – 824,1 – 678,7 568,1 – 468,7 – 428,5 – 365,8 – 333,3 – 273,2 | 40 |
E.54 | 1260,5 – 1056,3 – 937,5 – 789,4 – 714,3 535,7 – 483,8 – 416,6 – 375 – 312,5 - 283 | 60 |
E.64 | 1415 – 1282 – 1034,5 – 937,5 – 750 535,7 – 483,8 – 454,5 – 326,1 – 294,1 | 130 |
E.74 | 937,5 – 882,3 – 750 – 681,8 – 612,2 – 535,7 468,7 – 394,7 – 357,1 – 288, 4 – 254,2 – 211,2 | 230 |
E.84 | 1250 – 1071 – 937,5 – 882,3 – 789,5 – 652,1 – 576,9 483,8 – 428,5 – 348,8 – 319,1 – 254,2 – 230,7 | 340 |
E.94 | 847,4 – 750 – 652,1 – 535,7 – 500 – 405,4 375 – 312,5 – 267,8 – 217,3 – 197,3 | 510 |
E.104 | 1000 – 789,4 – 714,2 – 652,2 – 600 – 468,7 – 428,5 375 – 340,9 – 267,8 – 241,9 – 194,8 – 176,5 | 750 |
E.114 | 833,3 – 750 – 681,8 – 600 – 500 – 454,5 357,1 – 288,4 – 258,6 – 208,3 – 182,8 | 1325 |
El par máximo que figura, es el correspondiente a la relación de transmisión más favorable.