Reductores ETCSA Serie M /MT
Reductores Serie MH, MTH, MMH Y MMTH
Grupos de iguales características a los MM y MMT pero con eje de salida hueco.
Posiciones de montaje
Solicitar oferta
Modelo | Relación Nominal in = n1 / n2 | Par máximo transmisible |
---|---|---|
3-M | 167,5 – 115,4 – 90 – 67,5 – 57,7 45 – 33,7 – 26,9 – 21 – 15,7 | 17 |
4-M | 212,7 – 195 – 148 – 112,5 – 97,5 – 74 56,3 – 40,5 – 34,5 – 26,3 – 18,9 – 14 | 36 |
5-M | 227,5 – 195 – 146 – 109 – 97,5 – 73 54,4 – 39,8 – 34,1 – 25,4 – 18,6 – 13,4 | 60 |
6-M | 227,5 – 198,5 – 148 – 114,4 – 99,2 – 74 57,2 – 40 – 34,5 – 26,7 – 18,7 – 13,7 | 120 |
7-M | 237,5 – 198,5 – 140,6 – 113,3 – 99,2 – 70,3 56,7 – 40,4 – 32,8 – 26,4 – 18,9 – 13,7 | 215 |
8-M | 300,8 – 242,6 – 185 – 143,6 – 121,3 – 92,5 71,8 – 51,6 – 42,6 – 33,1 – 23,8 – 16,9 | 325 |
3-MT | 868 – 598 – 350 – 233 – 202,5 – 175 | 17 |
4-MT | 745 – 581 – 436 – 372,4 – 290,5 | 36 |
5-MT | 1019 – 587 – 469,3 – 360 – 293,6 -234,6 | 60 |
6-MT | 1113 – 1020 – 588,5 – 423,7 – 294,2 | 133 |
7-MT | 937 – 698 – 510 – 368,2 – 255 | 215 |
8-MT | 1173 – 676 – 473 – 338 | 350 |
El par máximo que figura, es el correspondiente a la relación de transmisión más favorable.